
Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığınca 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 8. Sınıflara yönelik I. Dönemde 28-29 Kasım 2013 tarihinde ve II. Dönem 28-29 Nisan 2014 tarihinde Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavları gerçekleştirildi. I. Dönem sonuçları Ocak ayında, II. Dönem sonuçları ise Haziran ayında açıklandı.
Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden yapılan sınav sonuçlarını okul okul siz okuyucularımız için paylaşıyoruz. Akören Ümit Aksun Ortaokulu, Alipaşa Fethi Erkoç Ortaokulu, Danamandıra Ortaokulu, Silivri Fatih Ortaokulu, Çağrıbey Ortaokulu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Büyük Kılıçlı Ortaokulu, Silivri Ortaokulu, 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu, Büyük Çavuşlu Ortaokulu, Değirmenköy Atatürk Ortaokulu, Ertuğrul Gazi Ortaokulu, Silivri Özel Mektebim Ortaokulu ve Turgut Reis Ortaokulu, Çayırdere Ortaokulu, Fenerköy Ortaokulu, Gazi İlkokulu, Gazitepe Ortaokulu, Gümüşyaka Ortaokulu ve Kadıköy Ortaokulu, İBB Abdülezelpaşa Ortaokulu, İrfan Sırdaş AEV Ortaokulu, Kavaklı Ortaokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu’ndan sonra Mimar Sinan Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Nurullah Baldöktü Ortaokulu, …. öğrencilerinin sınav sonuçlarını veriyoruz. Değerlendirmeler sınava giren öğrenci sayısına göre hesaplandı.
MİMARSİNAN ORTAOKULU
Mimar Sinan Oraokulu 8. Sınıf öğrencileri, II. Dönem TEOG sınavında 46,49 ortalama puan kaydetti. Altı dersten alınan puanlar şöyle; Türkçe-57,22, Din-57,08, Fen ve Teknoloji-45,47, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-44,43, Yabancı Dil-37,55 ve Matematik-37,17. Öğrencilerden Süymerya İşmarcı 80,83 puanla en yüksek ortalamaya ulaştı.
Mimar Sinan Ortaokulu öğrencilerinin ders ders aldıkları puanlar ve ortalamaları şöyle;
Adı Soyadı Din Fen Mat. İnkılap Türkçe Y. Dil Ort.
Sümerya İşmarcı 75 75 85 85 100 65 80,83
Fatih Akyar 70 85 75 70 90 70 76,67
Yağmur Ataş 85 65 60 85 100 65 76,67
Nihal Demir 90 70 60 85 90 60 75,83
Vildan Akbaş 75 65 75 60 100 70 74,17
Gülben Yıldız 75 80 55 80 95 55 73,33
Hatice Çoban 80 75 70 75 85 55 73,33
Sevdiye Ünal 80 75 60 60 100 60 72,50
Semanur Altay 80 60 60 85 100 50 72,50
Zeliha Killik 85 75 55 70 100 45 71,67
Yakup Aksu 70 55 75 60 95 60 69,17
Salih Narcık 80 65 60 75 70 60 68,33
Özcan Türkmen 85 45 50 70 95 45 65,00
Emircan Ataş 80 75 50 55 80 45 64,17
Salim Ünal 70 55 45 70 85 55 63,33
Rümeysa Atağ 90 55 35 65 90 45 63,33
Sevim Polat 95 65 45 75 100 0 63,33
Büşra Bulut 80 70 35 60 90 35 61,67
Burak Aydın 85 50 45 60 75 50 60,83
Esra Sancak 75 55 50 55 85 45 60,83
Cemile Gülmez 80 45 40 60 85 55 60,83
Birgül Baysal 70 55 50 65 85 35 60,00
Ayşe İnbaşı 80 50 50 30 65 80 59,17
Alper Ölçüm 65 60 35 55 85 55 59,17
Meryem Atlı 70 35 35 50 80 75 57,50
Mevlüt Odacı 75 65 45 60 60 40 57,50
Harika Onat 80 65 45 70 75 0 55,83
Şevval Aydın 60 65 30 50 75 50 55,00
Sema Dağdagül 50 60 30 65 60 65 55,00
Okan Ağdemir 75 60 35 55 65 35 54,17
Ceren Çakmak 75 35 55 55 55 50 54,17
Can Erden 60 60 40 55 85 25 54,17
Erdinç Aydın 70 60 40 55 75 25 54,17
Ali Kılıç 60 70 45 40 65 45 54,17
Ömer Çitrak 75 40 40 55 85 25 53,33
Sinem Koçak 75 65 20 45 70 45 53,33
İrem Aras 75 45 25 45 85 45 53,33
Hülya Aksu 50 45 40 60 65 55 52,50
Hüseyin Bozdağ 55 50 35 60 75 35 51,67
Rojda Yıldız 70 40 45 40 70 45 51,67
Hatice Aydın 75 45 30 50 70 40 51,67
Ceylan Ögeday 55 40 45 55 70 35 50,00
Engin Can Gültekin 60 30 45 55 50 60 50,00
Hilal Onat 40 50 50 40 75 40 49,17
Berivan Akgül 60 40 25 75 70 25 49,17
Dilan Şirin 55 40 30 45 65 55 48,33
Mehmet Mustafa Aydın 70 50 35 45 40 45 47,50
Beyza Bozuk 55 55 30 35 75 35 47,50
Duygu Kelemci 65 55 25 45 60 30 46,67
Dilan Akgül 55 50 25 40 80 30 46,67
Dilan Nur Onuş 75 40 55 40 40 25 45,83
Zeynep Çakal 60 30 50 45 60 30 45,83
Rabia Sabuncu 55 40 50 25 50 50 45,00
Esra Aksu 60 35 40 60 40 35 45,00
Rıfat Matara 50 30 45 45 60 40 45,00
Tuba Atağ 55 50 20 50 45 50 45,00
Dilek Sabuncu 65 35 20 45 50 50 44,17
Yusuf Aksu 55 40 30 40 60 40 44,17
Ayşegül Candar 65 55 30 40 30 40 43,33
Yusuf Aksu 45 40 30 30 70 45 43,33
Kübra Aras 45 55 40 30 50 40 43,33
Yaprak Onuş 65 40 35 30 55 35 43,33
Şirvan Mızrak 70 25 35 40 45 45 43,33
Muhammed Can Yıldırım 70 20 35 35 60 35 42,50
Ömer Aksu 55 50 35 35 40 35 41,67
Emrah Aksu 65 45 35 25 50 25 40,83
Barış Demirtaş 40 30 50 25 45 55 40,83
Hacer Sabuncu 45 30 25 45 65 35 40,83
Abdullah Aydın 25 50 40 25 60 40 40,00
Uğur Ok 60 50 20 25 45 35 39,17
Feride Kavkacı 60 35 15 20 55 50 39,17
Adem Okutan 45 45 45 35 55 5 38,33
Ahmet Kılıç 50 20 35 45 40 35 37,50
Yusuf Aksu 30 35 25 35 55 40 36,67
Hatice Nur Ertürk 55 30 15 35 45 40 36,67
Yunus Aksu 65 45 30 10 35 35 36,67
İpek Aksu 45 20 30 20 60 35 35,00
Hüseyin Aras 35 35 40 40 45 15 35,00
Hazal Aksu 50 20 15 40 25 55 34,17
Mert Ekin Bulut 25 35 45 5 50 40 33,33
Emre Karagöz 50 30 35 35 5 45 33,33
Serhat Tuçdan 25 35 20 40 45 30 32,50
Bahar Durmaz 45 25 55 25 15 30 32,50
İbrahim Aksu 60 45 20 20 40 5 31,67
Sefa Can Aksu 45 30 35 20 40 20 31,67
Esma Aydın 35 45 5 15 55 30 30,83
Figen Aydın 50 40 15 15 35 30 30,83
Pınar Aksu 35 35 15 45 30 25 30,83
Mertcan Kılıç 40 40 35 25 15 25 30,00
Hayriye Demir 25 35 30 45 15 30 30,00
Serkan Yağmur 45 25 20 30 30 30 30,00
Ümmügülsüm Öztürk 25 35 30 40 15 35 30,00
Esra Sancak 45 20 25 20 35 25 28,33
Hazar Erden 30 25 20 25 50 20 28,33
Yunus Emre Aydın 40 15 30 30 20 30 27,50
İsa Daşkaya 35 60 30 25 15 27,50
Merve Nur Sancak 10 30 25 55 5 35 26,67
Şeymanur Karagöz 35 35 30 30 15 24,17
İbrahim Sabuncu 45 25 25 15 20 10 23,33
Mevlüt Bulut 40 10 25 10 30 25 23,33
Hacı Karakan 15 35 30 25 20 15 23,33
İffet Bulut 30 25 15 30 20 15 22,50
Rabia Çakmak 30 30 25 15 10 20 21,67
Musa Daşkaya 20 35 15 20 40 21,67
Mehmet Şenyer 25 25 25 25 15 19,17
Yusuf Aras 20 35 25 25 G 17,50
Hüseyin Aydın G 45 G 30 G 12,50
Neslişah Aksu Devamsız 0,00
Gaffar Okan Çakmak G G G G G G 0,00
Ali Özen Devamsız 0,00
Murat Akçin Devamsız 0,00
Enes Bayrak G G G G G G 0,00
Dilan Yatmaz G G G G G G 0,00
Halit Bayrak G G G G G G 0,00
Sinem Civelek G G G G G G 0,00
57,08 45,47 37,17 44,43 57,22 37,55 46,49
NAMIK KEMAL ORTAOKULU
Namık Kemal Ortaokulu son sınıf öğrencileri girdikleri ikinci TEOG sınavında 48,63 ortalama puanı elde etti. Altı dersten alınan ortalama puanlar şöyle; Din-61,53, Türkçe-56,85, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-48,63, Fen ve Teknoloji-46,05, Yabancı Dil-41,83 ve Matematik-36,85. Öğrencilerden Yağmur Saldık ve Zeynep Aras en yüksek ortalama puana ulaştı. Namık Kemal Ortaokulu öğrencilerin ders ders aldıkları ortalama puanlar şöyle;
Adı Soyadı Din Fen Mat. İnkılap Türkçe Y. Dil Ort.
Yağmur Saldık 90 70 65 100 95 85 84,17
Zeynep Aras 90 95 60 90 95 70 83,33
Şengül Yıldız 80 90 60 80 95 70 79,17
Simge Tabakçı 80 70 70 80 85 70 75,83
Gizem Erki 85 80 70 75 90 55 75,83
Nurcan Altın 90 55 40 75 100 85 74,17
Hacer Aydın 90 55 60 85 85 60 72,50
Sinem Tabakçı 80 55 60 65 90 70 70,00
Fatma Aksu 80 75 55 45 90 50 65,83
Leyla Taşçı 85 60 40 55 80 50 61,67
Mustafa Gül 80 70 30 75 70 45 61,67
Yusuf Sade 90 45 30 70 80 50 60,83
Ayşe Mızrak 90 50 30 65 80 45 60,00
Elanur Erden 80 50 35 50 80 55 58,33
Buket Taşlıçukur 80 55 45 60 60 50 58,33
Saliha Şimşek 75 45 35 55 85 55 58,33
Mehmet Sena Akdağ 90 45 30 75 75 30 57,50
Semanur Yıldız 65 50 60 45 75 50 57,50
Buse Taşlıçukur 80 55 30 75 65 40 57,50
Güntaç Çoban 80 55 30 50 70 50 55,83
Mazlumcan Doğan 80 55 35 55 85 20 55,00
Sanem Kılıç 60 45 35 60 70 55 54,17
Abdülsamet Karabulut 75 50 40 55 70 25 52,50
Mustafa Kızılateş 55 45 40 45 75 45 50,83
Emre Özdemir 35 45 55 55 50 60 50,00
Habip Yıldız 70 45 20 60 75 30 50,00
Deniz Karaman 45 65 45 35 60 40 48,33
Havva Erden 55 55 45 30 70 35 48,33
Hacer Demir 30 55 55 55 30 60 47,50
Ömer Türker 70 40 30 50 55 35 46,67
Bahar Hatipoğulları 70 55 40 30 45 40 46,67
Muhammet Türker 65 35 30 40 70 40 46,67
Kader Erden 60 55 35 40 60 30 46,67
Melike Turunç 60 25 35 65 65 30 46,67
Abdullah Ateş 60 45 35 65 45 25 45,83
Yakup Kılıç 50 25 55 50 60 35 45,83
Özcan Deniz 50 45 25 40 55 50 44,17
Melda Çakmak 65 40 20 40 45 45 42,50
Cemile Erden 60 45 25 40 60 25 42,50
Erkan Çakmak 80 60 25 40 45 0 41,67
Gamze Bora 60 30 45 30 25 55 40,83
Murat Akyol 40 40 25 50 55 25 39,17
Erdem Top 40 30 50 45 45 25 39,17
Emre Saçi 55 45 30 30 25 45 38,33
Muhammet Yusuf Kılıççı 50 50 25 30 35 35 37,50
Nurten Öksüz 40 25 40 50 40 25 36,67
Dilek Aksu 40 40 15 45 35 45 36,67
Yusuf Aydın 55 25 40 25 25 50 36,67
Mustafa Polat 60 45 25 35 30 20 35,83
Fazlı Kaya 60 35 30 15 45 25 35,00
Oğuzhan Mankır 50 30 25 35 40 30 35,00
Metin Ediz 60 40 20 40 G 30 31,67
Ali Yıldız 35 25 40 25 35 30 31,67
Aleyna Demirkıran 40 20 25 25 55 25 31,67
Samet Cula 65 45 10 20 G 40 30,00
Burak Yılmaz 10 45 30 40 30 25 30,00
Bekir Gürbüz 30 35 30 30 25 25 29,17
Figen Günay 40 20 15 25 40 35 29,17
Samet Öngi 35 30 35 25 30 0 25,83
Muhammetali Altay 30 15 15 20 25 40 24,17
Recep Gül 30 20 35 25 30 Muaf 23,33
Hasan Yıldırım 35 10 20 30 20 20 22,50
Sinan Akyol G G G G G G 0,00
61,53 46,05 36,85 48,63 56,85 41,83 48,63
NURULLAH BALDÖKTÜ ORTAOKULU
Nurullah Baldöktü Ortaokulu’nun II. Dönem TEOG sınav ortalaması 59,62 olarak açıklandı. En yüksek başarı 73,02 puanla Türkçe dersinde kaydedildi. Diğer ders notları ise şöyle; Din-69,53, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-59,67, Fen ve Teknoloji-57,10, Yabancı Dil-53,38 ve Matematik-45,00. Yaren Erişken, Nesiba Sena Baş, Emre Özen, İrem Bozo, Özge Karasu, Mahmut Bulut, Aysun Koçhan, Aleyna Ceylan, Çağrı Selvili, Esra Gökdere, Sinem Nur Sevim, Özlem Tuğçe Özdemir, Tolga Sever, Ecem Özgür, Mustafa Arslan ve Yılmaz Egemen Özmeriç en yüksek ortalama puanları alarak başarıya ulaştılar. Nurullah Baldöktü Ortaokulu öğrencilerinin ders ders aldıkları puanlar şöyle;
Adı Soyadı Din Fen Mat. İnkılap Türkçe Y. Dil Ort.
Yaren Erişken 100 100 100 95 100 90 97,50
Nesiba Sena Baş 95 100 75 100 100 75 90,83
Emre Özen 85 95 75 90 95 100 90,00
İrem Bozo 95 95 85 85 100 80 90,00
Özge Karasu 95 100 85 85 95 75 89,17
Mahmut Bulut 75 90 95 85 100 90 89,17
Aysun Koçhan 95 90 80 90 95 85 89,17
Aleyna Ceylan 90 85 80 95 95 80 87,50
Çağrı Selvili 95 75 85 90 95 80 86,67
Esra Gökdere 95 85 60 90 100 80 85,00
Sinem Nur Sevim 85 95 75 80 100 70 84,17
Özlem Tuğçe Özdemir 90 85 75 85 90 80 84,17
Tolga Sever 75 95 80 90 100 60 83,33
Ecem Özgür 75 80 75 90 100 80 83,33
İlayda İnce 100 65 60 95 95 85 83,33
Mustafa Arslan 90 95 65 80 100 65 82,50
Yılmaz Egemen Özmeriç 90 65 80 80 85 95 82,50
Furkan Demirtaş 85 90 40 85 100 75 79,17
Ülkü Evrim Şenkul 80 80 55 85 90 85 79,17
Volkan Sungurtekin 95 90 35 90 90 75 79,17
Muhammed Hazar Eroğlu 75 80 55 90 90 70 76,67
Ünzile Merve Demir 95 70 40 85 100 70 76,67
Kübra Semet 85 75 55 80 90 55 73,33
Serhat Gürel 80 95 40 70 80 75 73,33
Selenay Uçar 90 75 50 65 85 70 72,50
Sedat Dursun 65 90 45 70 85 80 72,50
Zeynep Esma Ay 95 55 45 80 90 65 71,67
Kübra Rukiye Dindar 75 80 45 75 90 65 71,67
Mehmet Zülfü Ekşinar 70 90 40 80 90 50 70,00
Berkihan Yiğit Büke 80 75 50 80 85 50 70,00
Ayhan Akın 80 70 50 85 65 70 70,00
Emine Usta 85 75 40 55 85 80 70,00
Fazlı Erdem Avcı 80 85 45 75 70 55 68,33
Yavuzhan Yılmaz 90 55 50 75 85 50 67,50
Can Canbazoğlu 70 80 45 55 70 80 66,67
Onur Torum 85 75 50 60 85 45 66,67
Asena Kayar 75 60 50 65 90 55 65,83
İrem Dilara Özmen 85 45 50 60 95 60 65,83
Nefise Merve Karabacak 95 65 40 70 80 45 65,83
Dilan Kara 70 60 50 55 95 65 65,83
Merve Ergin 80 60 35 45 85 85 65,00
Ayşenur Binici 80 50 50 65 75 70 65,00
Samet Faik Özmutlu 70 55 80 45 85 55 65,00
Metehan Turgut 80 75 25 60 85 65 65,00
Ramazan Emre Köroğlu 65 60 40 80 90 50 64,17
Emine Erişken 80 45 45 50 95 70 64,17
Yunus Emre Aydın 85 55 45 50 85 65 64,17
Dilay Bilecik 70 55 50 55 90 60 63,33
Zakir Destan Yavuz 90 60 30 75 85 35 62,50
Mehmet Yunus Özdemir 85 75 25 75 80 20 60,00
Ayşe Sanlı 80 35 50 70 65 55 59,17
Eren Akpak 65 60 45 70 70 45 59,17
Hakan Baydemir 70 45 35 85 70 50 59,17
Uhud Özen 85 50 50 55 80 30 58,33
Çağrı Demirkaya 75 55 20 65 70 60 57,50
Sümran Akkul 70 55 45 50 80 45 57,50
Buse Aferin 90 45 25 60 70 45 55,83
Rabia Yalap 70 45 35 45 70 65 55,00
Ebru Özel 70 50 30 50 75 55 55,00
Anıl Canbazoğlu 60 50 45 65 65 45 55,00
Hüseyin Coşkun 80 50 35 60 70 30 54,17
Dilruba Baylav 75 40 25 50 75 55 53,33
Recep Akcan 60 35 60 70 70 25 53,33
Ömer Eşref Ayvaz 75 40 35 55 70 45 53,33
Bahar Gözsüz 45 55 30 45 65 80 53,33
Erçin Çelik 65 50 45 70 55 30 52,50
Ahmet Bahadır Gürsoy 45 50 30 75 85 25 51,67
Atakan Celep 45 30 45 55 80 55 51,67
Gizem Elmaskaya 85 40 45 30 70 30 50,00
Kerem Er 70 50 40 55 60 25 50,00
Mehmet Uğur Koran 45 45 65 55 55 30 49,17
Egemen Sönmez 60 70 25 45 55 40 49,17
Fatma Tatar 65 35 55 35 55 50 49,17
Ali Cem Enç 55 25 30 40 75 70 49,17
İlayda Karaca 70 45 25 40 60 55 49,17
Berfin Düz 60 35 40 35 85 30 47,50
Mustafa Görkem Tunalı 65 40 30 45 65 35 46,67
Hakan Tüfek 75 50 20 40 65 30 46,67
Alihan Kuntoğlu 40 40 45 75 45 35 46,67
Açelya Güneri 50 55 35 30 75 30 45,83
Dilruba Mercan 45 45 25 50 75 35 45,83
Velihan Onat 35 40 40 55 55 45 45,00
Akif Arslan 75 30 25 45 60 35 45,00
Nazlıcan Akaltun 55 35 30 45 60 40 44,17
Melek Samur 55 35 20 40 50 55 42,50
Elifnur Yazar 65 35 25 45 50 35 42,50
Eren Gazi Sucu 55 40 35 45 60 20 42,50
Celil Çöl 75 20 30 40 50 35 41,67
Halil Çotuk 45 20 50 45 50 40 41,67
Bilal Aydemir 35 50 45 45 55 20 41,67
Kerem Kuğumcu 80 55 25 25 30 35 41,67
Eda Hanoğlu 60 20 30 35 55 45 40,83
İsmail Can Kocabay 45 35 30 30 70 35 40,83
Emircan Kılıç 30 55 45 35 25 50 40,00
Fatih Sevinç 65 45 30 15 45 30 38,33
Emre Şamdanlı 55 20 30 30 45 35 35,83
Miraç Engin Ekren 35 25 40 30 40 40 35,00
Emircan Demirel 30 25 35 30 35 55 35,00
Mücahit Gültekin 35 30 20 45 40 30 33,33
Volkan Yazıcı 50 20 30 10 55 35 33,33
Sabri Karslıgil 55 40 25 15 5055 40 25 15 50 G 30,83
Halit Şen 35 25 40 35 20 25 30,00
Ayhan Ak 25 20 35 40 40 20 30,00
Sedanur Özdemir 20 40 20 30 35 30 29,17
Baran Onat 25 20 30 20 35 20 25,00
Caner Zengin 25 G 20 30 20 25 20,00
Mutlucan Çarşamba Girmedi 0,00
69,53 57,10 45,00 59,67 73,02 53,38 59,62
(Devam edecek) Renginar M.SALİ