
Sandık No Kulla. Oy Geçerli Oy CHP AKP MHP Diğer Okul Adı
1001 246 231 159 59 5 8 AKÖREN ÜMİT AKSUN İLKÖĞRETİM OKULU
1002 258 235 153 59 17 6 AKÖREN ÜMİT AKSUN İLKÖĞRETİM OKULU
1003 258 226 181 34 8 3 AKÖREN ÜMİT AKSUN İLKÖĞRETİM OKULU
1004 255 228 143 75 10 0 AKÖREN ÜMİT AKSUN İLKÖĞRETİM OKULU
1005 263 255 154 84 14 3 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1006 272 253 155 83 7 8 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1007 293 283 173 85 16 9 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1008 276 267 141 96 23 7 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1009 294 280 145 112 17 6 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1010 287 281 153 98 12 18 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1011 284 268 179 69 12 8 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1012 292 283 165 102 12 4 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1013 290 277 169 84 9 15 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1014 284 281 148 105 20 8 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1015 281 269 168 72 15 14 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1016 287 275 157 100 0 18 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1017 286 281 161 98 10 12 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1018 279 265 138 109 10 8 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1019 287 277 163 92 15 7 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1020 284 280 175 86 14 5 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1021 285 271 192 57 16 6 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1022 280 263 136 112 11 4 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1023 280 269 149 106 6 8 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1024 264 245 150 79 13 3 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1025 271 253 141 95 5 12 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1026 264 253 154 80 9 10 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1027 288 259 141 104 9 5 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1028 286 275 105 156 10 4 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1029 287 285 157 100 12 16 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1030 294 285 160 107 9 9 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1031 281 265 136 107 13 9 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1032 287 280 130 134 7 9 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1033 277 270 154 100 9 7 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1034 278 258 149 86 11 12 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1035 293 288 130 142 10 6 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1036 287 282 157 88 17 20 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1037 290 283 126 131 12 14 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1038 288 279 148 107 15 9 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1039 294 282 141 117 17 7 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1040 293 270 123 129 9 9 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1041 285 277 134 119 10 14 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1042 284 278 124 136 12 6 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1043 285 270 141 110 13 6 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1044 291 282 142 118 9 13 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1045 283 270 139 106 12 13 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1046 282 262 130 111 15 6 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1047 306 286 138 122 21 5 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1048 226 217 102 97 8 10 ALİPAŞA FETHİ ERKOÇ İLKÖĞRETİM OKULU
1049 224 216 118 80 13 5 ALİPAŞA FETHİ ERKOÇ İLKÖĞRETİM OKULU
1050 223 210 109 79 11 11 ALİPAŞA FETHİ ERKOÇ İLKÖĞRETİM OKULU
1051 248 238 127 91 3 17 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1052 255 253 148 93 2 10 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1053 261 248 118 97 19 14 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1054 277 266 115 122 5 24 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1055 273 263 129 121 8 5 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1056 270 258 139 103 8 8 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1057 167 152 105 38 4 5 BEKİRLİ İLKÖĞRETİM OKULU
1058 277 269 203 59 3 4 BEYCİLER M. SÖZMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
1059 290 269 200 64 3 2 BEYCİLER M. SÖZMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
1060 289 271 187 73 8 3 BEYCİLER M. SÖZMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
1061 298 287 170 102 10 5 BEYCİLER M. SÖZMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
1062 257 207 111 75 11 10 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1063 298 261 175 64 17 5 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1064 300 287 169 82 19 17 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1065 291 277 129 121 14 13 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1066 283 258 139 95 11 13 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1067 295 275 155 104 5 11 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1068 286 259 121 116 13 9 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1069 303 289 135 117 21 16 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1070 274 252 125 99 22 6 BÜYÜKKILIÇLI İLK+ORTA OKULU
1071 296 274 175 73 22 4 BÜYÜKKILIÇLI İLK+ORTA OKULU
1072 293 275 186 69 14 6 BÜYÜKKILIÇLI İLK+ORTA OKULU
1073 254 228 83 115 5 25 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1074 256 246 112 104 8 22 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1075 274 250 89 134 10 17 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1076 275 261 101 143 6 11 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1077 275 265 149 100 4 12 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1078 280 264 122 121 11 10 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1079 287 272 119 136 6 11 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1080 276 263 115 122 8 18 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1081 277 237 61 144 9 23 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1082 283 263 88 148 7 20 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1083 275 261 89 156 4 12 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1084 285 270 77 173 9 11 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1085 277 253 65 173 4 11 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1086 285 280 98 153 7 22 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1087 289 277 120 124 11 22 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1088 220 185 123 47 10 5 ÇAYIRDERE İLK+ORTA OKULU
1089 251 233 173 54 3 3 ÇAYIRDERE İLK+ORTA OKULU
1090 239 224 161 49 12 2 ÇAYIRDERE İLK+ORTA OKULU
1091 247 205 152 44 3 6 ÇAYIRDERE İLK+ORTA OKULU
1092 247 234 160 52 13 9 ÇELTİK İLKÖĞRETİM OKULU
1093 268 253 103 127 14 9 ÇELTİK İLKÖĞRETİM OKULU
1094 274 257 153 71 24 9 ÇELTİK İLKÖĞRETİM OKULU
1095 273 267 163 83 17 4 DANAMANDIRA İLKÖĞRETİM OKULU
1096 285 275 189 78 8 0 DANAMANDIRA İLKÖĞRETİM OKULU
1097 281 255 177 57 15 6 DANAMANDIRA İLKÖĞRETİM OKULU
1098 257 224 133 71 16 4 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1099 266 257 156 92 6 3 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1100 273 264 131 109 12 12 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1101 263 260 151 81 21 7 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1102 286 280 180 80 10 10 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1103 285 263 150 90 22 1 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1104 288 283 127 133 17 6 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1105 277 262 124 111 17 10 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1106 286 281 167 90 10 14 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1107 281 273 186 68 10 9 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1108 276 268 112 136 5 15 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1109 274 268 125 125 11 7 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1110 273 261 103 139 6 13 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1111 277 267 151 92 17 7 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1112 285 278 135 121 17 5 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1113 281 266 118 128 12 8 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1114 278 270 152 97 7 14 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1115 215 184 120 48 8 8 FENER İLK+ORTA OKULU
1116 255 236 126 99 8 3 FENER İLK+ORTA OKULU
1117 251 229 127 83 10 9 FENER İLK+ORTA OKULU
1118 241 225 135 72 11 7 FENER İLK+ORTA OKULU
1119 247 227 130 81 11 5 FENER İLK+ORTA OKULU
1120 222 204 152 39 9 4 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1121 260 246 127 97 16 6 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1122 270 257 141 94 18 4 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1123 266 255 131 109 11 4 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1124 288 269 168 80 18 3 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1125 268 252 122 110 14 6 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1126 262 252 127 90 34 1 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1127 273 260 156 86 14 4 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1128 235 216 132 72 8 4 GAZİTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
1129 247 241 134 92 10 5 GAZİTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
1130 240 228 129 83 9 7 GAZİTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
1131 250 234 119 111 1 3 GAZİTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
1132 269 248 144 95 2 7 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1133 250 237 113 108 8 8 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1134 276 274 124 130 12 8 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1135 280 264 84 156 15 9 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1136 282 263 97 146 7 13 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1137 283 261 109 133 11 8 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1138 296 287 160 114 8 5 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1139 278 259 131 120 1 7 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1140 271 235 120 94 7 14 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1141 281 271 128 121 14 8 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1142 285 270 106 145 6 13 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1143 255 249 140 96 5 8 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1144 269 248 106 118 13 11 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1145 285 269 61 184 4 20 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1146 287 273 101 152 5 15 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1147 289 280 95 159 7 19 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1148 247 235 112 108 9 6 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1149 252 233 118 105 4 6 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1150 247 245 127 98 13 7 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1151 244 231 95 130 3 3 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1152 243 226 110 103 8 5 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1153 231 220 149 55 12 4 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1154 278 263 159 88 10 6 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1155 274 263 138 110 11 4 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1156 287 278 182 79 14 3 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1157 273 259 136 112 11 0 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1158 273 252 152 90 8 2 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1159 271 249 141 87 19 2 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1160 283 264 187 62 7 8 KADIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
1161 292 274 203 59 8 4 KADIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
1162 279 257 181 67 6 3 KADIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
1163 298 283 206 70 5 2 KADIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
1164 261 245 136 81 9 19 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1165 284 271 136 120 11 4 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1166 262 258 148 89 7 14 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1167 263 243 103 128 7 5 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1168 266 236 134 92 5 5 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1169 192 176 110 55 2 9 KURFALLI İLKÖĞRETİM OKULU
1170 198 183 104 62 3 14 KURFALLI İLKÖĞRETİM OKULU
1171 212 203 131 50 18 4 KÜÇÜKKILIÇLI İLKÖĞRETİM OKULU
1172 118 114 75 36 3 0 KÜÇÜKSİNEKLİ İLKÖĞRETİM OKULU
1173 244 227 173 45 5 4 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1174 258 255 192 50 6 7 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1175 276 264 158 73 16 17 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1176 261 257 148 94 6 9 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1177 257 250 157 73 8 12 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1178 269 266 159 96 5 6 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1179 258 254 183 60 6 5 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1180 260 254 146 72 21 15 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1181 244 240 156 63 20 1 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1182 268 261 195 43 18 5 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1183 263 256 149 91 13 3 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1184 264 240 53 150 6 31 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1185 265 243 48 173 4 18 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1186 285 281 86 176 5 14 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1187 277 254 38 187 7 22 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1188 277 250 61 178 2 9 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1189 272 246 44 145 4 53 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1190 271 231 44 143 4 40 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1191 283 268 53 173 4 38 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1192 275 254 31 171 3 49 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1193 285 270 34 186 2 48 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
Sandık No Kulla. Oy Geçerli Oy CHP AKP MHP Diğer Okul Adı
1194 288 271 75 135 0 61 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1195 283 262 48 186 5 23 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1196 288 276 58 194 5 19 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1197 298 289 83 165 12 29 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1198 279 265 57 183 7 18 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1199 273 256 41 178 3 34 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1200 282 269 59 186 5 19 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1201 282 272 57 190 16 9 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1202 264 247 129 110 5 3 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1203 280 265 134 119 4 8 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1204 270 260 96 149 11 4 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1205 282 256 134 114 5 3 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1206 279 260 123 101 28 8 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1207 278 252 135 90 18 9 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1208 274 258 150 96 5 7 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1209 270 257 111 130 7 9 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1210 278 268 155 95 8 10 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1211 270 257 184 68 3 2 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1212 262 245 173 54 10 8 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1213 287 276 138 112 10 16 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1214 289 275 158 88 17 12 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1215 302 295 168 101 19 7 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1216 291 281 159 95 22 5 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1217 297 291 149 122 15 5 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1218 300 296 174 89 23 10 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1219 282 282 164 96 16 6 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1220 293 282 146 115 12 9 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1221 292 284 165 102 12 5 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1222 275 269 154 87 23 5 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1223 293 278 140 121 9 8 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1224 296 258 158 84 13 3 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1225 296 291 196 78 9 8 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1226 272 261 134 110 13 4 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1227 276 269 164 82 17 6 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1228 294 281 165 92 16 8 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1229 294 284 170 103 8 3 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1230 297 288 177 91 11 9 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1231 249 233 125 90 7 11 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1232 268 243 120 110 8 5 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1233 263 256 111 122 7 16 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1234 252 238 61 153 14 10 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1235 269 249 87 144 17 1 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1236 285 278 135 126 7 10 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1237 288 283 95 145 13 30 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1238 269 261 141 99 8 13 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1239 215 183 153 19 7 4 SAYALAR İLKÖĞRETİM OKULU
1240 225 209 173 22 13 1 SAYALAR İLKÖĞRETİM OKULU
1241 236 222 191 22 8 1 SAYALAR İLKÖĞRETİM OKULU
1242 222 217 121 79 8 9 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1243 232 213 119 74 13 7 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1244 257 235 77 143 6 9 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1245 243 240 68 150 5 17 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1246 256 245 127 93 8 17 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1247 264 227 129 87 9 2 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1248 259 243 124 110 8 1 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1249 291 268 172 83 10 3 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1250 300 280 133 119 16 12 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1251 291 274 120 128 19 7 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1252 287 278 114 141 18 5 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1253 275 267 103 145 11 8 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1254 281 265 131 113 16 5 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1255 283 269 107 138 17 7 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1256 272 256 76 161 10 9 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1257 292 269 99 159 6 5 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1258 263 252 136 105 6 5 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1259 291 266 67 185 5 9 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1260 244 236 125 98 9 4 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1261 263 253 134 105 9 5 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1262 256 241 123 102 8 8 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1263 257 248 137 104 6 1 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1264 262 241 127 107 6 1 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1265 265 241 100 134 2 5 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1266 290 269 66 181 11 11 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1267 279 258 49 195 12 2 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1268 246 246 118 110 6 12 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1269 289 283 142 121 17 3 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1270 276 261 71 175 9 6 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1271 266 247 66 159 15 7 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1272 271 263 60 175 17 11 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1273 271 262 51 183 5 23 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1274 270 262 109 132 11 10 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1275 274 271 105 147 13 6 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1276 272 252 116 111 10 15 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1277 285 275 84 173 9 9 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1278 220 200 124 48 8 20 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI O.
1279 228 222 82 113 7 20 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI O.
1280 224 216 116 67 8 25 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI O.
1281 236 228 92 104 7 25 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI O.
1282 232 216 63 108 15 30 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI O.
1283 236 232 109 92 7 24 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI O.
1284 20 20 12 6 1 1 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1285 197 190 57 110 14 9 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1286 203 199 48 100 43 8 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1287 227 214 55 107 31 21 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1288 238 222 70 124 17 11 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1289 262 249 180 59 7 3 SEYMEN İLKÖĞRETİM OKULU
1290 272 257 175 69 8 5 SEYMEN İLKÖĞRETİM OKULU
1291 281 258 173 73 9 3 SEYMEN İLKÖĞRETİM OKULU
1292 267 247 185 53 2 7 BÜYÜKSİNEKLİ İLKÖĞRETİM OKULU
1293 261 254 129 111 10 4 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1294 276 261 128 113 10 10 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1295 275 265 186 58 13 8 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1296 276 266 139 95 17 15 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1297 277 269 183 66 9 11 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1298 266 256 126 97 24 9 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1299 264 249 99 110 32 8 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1300 272 262 143 98 8 13 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1301 274 262 109 129 17 7 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1302 271 260 121 126 7 6 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1303 258 238 69 149 8 12 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1304 256 242 138 89 10 5 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1305 271 253 130 101 16 6 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1306 269 258 114 116 10 18 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1307 274 250 80 150 11 9 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1308 265 256 73 155 14 14 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1309 270 260 77 159 12 12 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1310 252 233 76 133 11 13 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1311 261 250 74 132 24 20 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1312 261 246 95 119 24 8 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1313 268 250 64 143 19 24 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1314 265 247 66 141 23 17 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1315 259 246 83 134 12 17 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1316 259 251 139 90 12 10 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1317 228 221 29 180 4 8 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1318 249 218 98 113 4 3 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1319 242 226 48 162 9 7 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1320 241 235 93 118 16 8 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1321 234 230 103 100 18 9 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1322 238 227 63 141 9 14 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1323 255 254 130 104 12 8 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1324 278 267 153 96 14 4 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1325 290 274 157 98 13 6 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1326 287 273 149 97 13 14 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1327 290 284 133 128 16 7 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1328 287 280 104 136 21 19 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1329 281 257 133 109 7 8 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1330 290 287 96 155 23 13 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1331 278 269 90 141 24 14 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1332 282 271 90 146 20 15 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1333 280 278 98 146 23 11 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1334 262 259 86 145 12 16 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1335 287 283 122 125 23 13 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
