
Sandık No Kulla. Oy Geçerli Oy CHP AKP MHP Diğer Okul Adı
1001 246 216 145 59 5 7 AKÖREN ÜMİT AKSUN İLKÖĞRETİM OKULU
1002 258 231 156 53 17 5 AKÖREN ÜMİT AKSUN İLKÖĞRETİM OKULU
1003 258 229 178 35 10 6 AKÖREN ÜMİT AKSUN İLKÖĞRETİM OKULU
1004 255 233 143 71 12 7 AKÖREN ÜMİT AKSUN İLKÖĞRETİM OKULU
1005 263 251 153 77 17 4 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1006 260 258 149 80 15 14 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1007 295 283 169 80 27 7 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1008 277 268 140 91 27 10 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1009 294 291 146 104 24 17 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1010 287 278 145 97 16 20 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1011 284 270 168 60 26 16 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1012 292 283 157 96 23 7 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1013 290 282 165 84 16 17 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1014 284 282 135 89 43 15 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1015 281 267 161 68 28 10 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1016 287 275 149 99 16 11 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1017 286 278 145 91 27 15 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1018 279 260 129 102 20 9 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1019 287 275 156 88 22 9 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1020 284 272 170 76 20 6 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1021 285 269 196 53 14 6 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1022 281 265 141 108 10 6 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1023 280 270 145 97 11 17 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1024 265 257 158 77 16 6 P.MEHMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1025 271 250 136 89 9 16 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1026 264 253 148 82 10 13 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1027 288 264 133 102 17 12 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1028 286 273 103 150 13 7 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1029 287 282 143 92 18 29 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1030 294 292 159 102 21 10 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1031 281 266 132 98 21 15 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1032 287 276 124 127 17 8 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1033 277 270 139 98 21 12 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1034 278 255 149 79 11 16 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1035 293 287 129 135 17 6 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1036 287 280 151 82 27 20 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1037 290 283 125 123 14 21 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1038 288 273 131 100 29 13 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1039 294 279 134 109 25 11 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1040 293 286 121 127 15 23 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1041 285 271 126 117 13 15 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1042 284 276 128 125 15 8 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1043 285 274 138 107 18 11 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1044 291 280 133 114 20 13 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1045 283 263 125 107 19 12 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1046 282 264 127 106 23 8 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1047 306 279 120 118 33 8 SİLİVRİ ANADOLU LİSESİ
1048 226 211 102 95 8 6 ALİPAŞA FETHİ ERKOÇ İLKÖĞRETİM OKULU
1049 224 219 115 77 16 11 ALİPAŞA FETHİ ERKOÇ İLKÖĞRETİM OKULU
1050 223 214 110 77 16 11 ALİPAŞA FETHİ ERKOÇ İLKÖĞRETİM OKULU
1051 248 238 136 76 5 21 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1052 260 255 144 94 2 15 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1053 256 251 119 86 24 22 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1054 277 260 112 115 8 25 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1055 273 264 139 108 9 8 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1056 270 257 134 99 12 12 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1057 167 155 98 31 6 20 BEKİRLİ İLKÖĞRETİM OKULU
1058 277 267 203 56 3 5 BEYCİLER M. SÖZMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
1059 290 266 198 61 3 4 BEYCİLER M. SÖZMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
1060 289 269 188 71 8 2 BEYCİLER M. SÖZMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
1061 298 280 171 96 10 3 BEYCİLER M. SÖZMEZ İLKÖĞRETİM OKULU
1062 257 195 110 68 10 7 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1063 298 256 164 59 24 9 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1064 300 282 163 84 17 18 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1065 291 269 120 114 22 13 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1066 283 262 138 93 11 20 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1067 295 275 152 101 5 17 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1068 286 269 121 117 18 13 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1069 303 289 136 118 19 16 BÜYÜK ÇAVUŞLU ORTAOKULU
1070 274 251 126 93 26 6 BÜYÜKKILIÇLI İLK+ORTA OKULU
1071 296 273 164 72 29 8 BÜYÜKKILIÇLI İLK+ORTA OKULU
1072 293 279 179 74 17 9 BÜYÜKKILIÇLI İLK+ORTA OKULU
1073 254 236 86 113 6 31 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1074 256 246 111 102 12 21 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1075 274 250 83 129 17 21 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1076 275 264 99 139 7 19 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1077 275 268 137 103 7 21 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1078 280 260 118 113 16 13 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1079 287 263 118 124 6 15 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1080 276 254 120 119 8 7 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1081 277 236 62 138 9 27 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1082 283 263 84 140 9 30 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1083 270 260 87 153 7 13 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1084 285 269 70 167 17 15 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1085 277 276 63 171 4 38 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1086 285 280 94 152 10 24 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1087 289 276 115 122 12 27 75. YIL CUMHURİYET İLK+ORTA OKULU
1088 220 207 135 51 14 7 ÇAYIRDERE İLK+ORTA OKULU
1089 251 236 168 56 5 7 ÇAYIRDERE İLK+ORTA OKULU
1090 239 211 151 42 13 5 ÇAYIRDERE İLK+ORTA OKULU
1091 247 210 149 46 7 8 ÇAYIRDERE İLK+ORTA OKULU
1092 247 234 162 44 17 11 ÇELTİK İLKÖĞRETİM OKULU
1093 268 253 102 121 16 14 ÇELTİK İLKÖĞRETİM OKULU
1094 274 259 154 70 25 10 ÇELTİK İLKÖĞRETİM OKULU
1095 272 254 152 80 16 6 DANAMANDIRA İLKÖĞRETİM OKULU
1096 285 275 188 76 7 4 DANAMANDIRA İLKÖĞRETİM OKULU
1097 281 263 194 55 11 3 DANAMANDIRA İLKÖĞRETİM OKULU
1098 257 222 129 72 16 5 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1099 266 255 152 88 12 3 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1100 273 263 125 104 21 13 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1101 280 263 145 75 28 15 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1102 286 281 173 79 12 17 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1103 285 272 149 92 26 5 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1104 295 283 120 121 29 13 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1105 277 263 120 109 18 16 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1106 286 281 158 85 23 15 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1107 281 275 177 69 15 14 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1108 276 263 131 100 14 18 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1109 275 268 125 125 6 12 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1110 273 249 95 138 14 2 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1111 277 264 142 90 24 8 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1112 285 275 135 110 22 8 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1113 281 253 110 118 14 11 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1114 278 262 139 92 22 9 TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU
1115 215 183 123 43 7 10 FENER İLK+ORTA OKULU
1116 255 237 129 96 9 3 FENER İLK+ORTA OKULU
1117 251 235 133 76 13 13 FENER İLK+ORTA OKULU
1118 241 238 138 64 14 22 FENER İLK+ORTA OKULU
1119 247 218 122 75 14 7 FENER İLK+ORTA OKULU
1120 282 196 143 40 10 3 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1121 260 246 187 38 16 5 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1122 270 256 137 98 19 2 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1123 266 252 127 107 15 3 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1124 288 269 164 76 26 3 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1125 268 251 112 114 18 7 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1126 262 251 125 92 33 1 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1127 270 253 149 80 16 8 FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1128 235 218 134 69 8 7 GAZİTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
1129 247 238 131 92 11 4 GAZİTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
1130 240 222 130 74 8 10 GAZİTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
1131 250 231 111 104 10 6 GAZİTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
1132 269 250 144 95 3 8 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1133 250 227 112 95 10 10 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1134 276 275 125 124 15 11 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1135 278 271 83 154 19 15 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1136 282 262 90 148 11 13 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1137 283 260 103 129 14 14 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1138 296 287 165 111 7 4 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1139 278 263 126 124 4 9 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1140 271 239 124 90 8 17 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1141 281 267 126 118 14 9 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1142 280 280 106 138 11 25 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1143 255 250 142 95 7 6 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1144 269 252 100 124 12 16 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1145 285 268 62 173 5 28 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1146 287 273 99 143 8 23 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1147 288 282 95 139 13 35 GÜMÜŞYAKA HAS ÖLÇER İLKOKULU
1148 247 228 104 107 11 6 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1149 247 234 115 99 13 7 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1150 247 243 120 102 12 9 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1151 244 232 94 124 9 5 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1152 243 226 107 101 13 5 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1153 231 222 147 58 13 4 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1154 278 267 162 89 10 6 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1155 274 264 133 109 20 2 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1156 287 278 176 71 25 6 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1157 273 255 128 107 14 6 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1158 273 250 146 92 8 4 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1159 271 253 140 85 24 4 DEĞİRMENKÖY ATATÜRK ORTA OKULU
1160 283 268 183 61 10 14 KADIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
1161 288 267 189 60 11 7 KADIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
1162 279 259 174 72 6 7 KADIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
1163 298 287 197 70 18 2 KADIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU
1164 261 239 132 79 12 16 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1165 284 269 132 119 14 4 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1166 262 256 146 84 11 15 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1167 263 246 101 128 11 6 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1168 266 231 130 87 6 8 KAVAKLI İLK+ORTA OKULU
1169 192 179 109 60 4 6 KURFALLI İLKÖĞRETİM OKULU
1170 198 173 95 65 3 10 KURFALLI İLKÖĞRETİM OKULU
1171 212 207 129 50 24 4 KÜÇÜKKILIÇLI İLKÖĞRETİM OKULU
1172 118 112 76 31 2 3 KÜÇÜKSİNEKLİ İLKÖĞRETİM OKULU
1173 244 231 177 44 9 1 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1174 251 249 187 45 9 8 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1175 271 260 156 65 16 23 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1176 261 255 149 89 8 9 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1177 257 249 160 62 12 15 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1178 298 260 154 88 11 7 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1179 258 254 182 56 13 3 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1180 260 256 145 67 26 18 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1181 244 240 152 58 0 30 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1182 268 263 182 37 35 9 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1183 263 258 135 90 25 8 ÖZEL MEKTEBİM İLK+ORTA OKULU
1184 263 238 56 144 4 34 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1185 265 237 50 160 9 18 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1186 285 276 77 165 14 20 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1187 277 265 34 194 10 27 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1188 276 236 56 164 5 11 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1189 272 245 47 137 3 58 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1190 271 264 66 141 5 52 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1191 283 269 51 167 6 45 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1192 275 265 29 175 39 22 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1193 284 254 31 162 4 57 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
Sandık No Kulla. Oy Geçerli Oy CHP AKP MHP Diğer Okul Adı
1194 288 271 74 131 9 57 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1195 283 259 43 180 9 27 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1196 288 271 51 195 7 18 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1197 298 288 76 156 23 33 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1198 279 268 55 174 11 28 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1199 272 263 42 176 3 42 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1200 282 271 53 187 4 27 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1201 282 271 57 171 21 22 MİMAR SİNAN İLK+ORTA OKULU
1202 264 251 133 108 6 4 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1203 280 271 136 119 6 10 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1204 270 259 98 142 11 8 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1205 282 252 132 109 4 7 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1206 274 260 123 101 28 8 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1207 278 269 122 90 27 30 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1208 274 267 156 79 7 25 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1209 270 262 116 126 8 12 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1210 278 269 155 91 12 11 ORTAKÖY SEZİN ÖZTAŞ İLK+ORTA OKULU
1211 269 252 176 63 10 3 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1212 262 243 166 50 17 10 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1213 284 275 137 108 12 18 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1214 289 275 153 81 30 11 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1215 302 295 160 94 32 9 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1216 291 277 155 90 26 6 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1217 297 289 147 118 16 8 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1218 300 296 163 85 36 12 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1219 288 279 154 87 23 15 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1220 293 285 145 107 20 13 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1221 292 288 169 90 20 9 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1222 275 269 149 70 38 12 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1223 293 271 138 121 9 3 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1224 284 277 158 70 13 36 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1225 296 292 193 77 15 7 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1226 272 260 132 101 22 5 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1227 276 270 160 77 25 8 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1228 294 278 165 80 24 9 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1229 294 284 169 93 16 6 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1230 296 288 169 79 32 8 HASAN ÖZVARNALI İLKÖĞ.OKULU
1231 262 248 126 85 13 24 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1232 266 245 120 107 12 6 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1233 263 250 109 116 10 15 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1234 252 245 57 156 17 15 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1235 269 244 86 128 26 4 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1236 285 275 150 107 8 10 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1237 288 279 101 134 14 30 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1238 269 268 144 86 12 26 80. YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
1239 215 189 151 25 9 4 SAYALAR İLKÖĞRETİM OKULU
1240 225 204 167 20 13 4 SAYALAR İLKÖĞRETİM OKULU
1241 236 225 193 20 11 1 SAYALAR İLKÖĞRETİM OKULU
1242 225 220 118 82 8 12 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1243 232 225 123 77 14 11 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1244 257 257 80 145 7 25 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1245 243 240 61 148 11 20 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1246 256 243 122 89 10 22 SELİMPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK O.
1247 264 224 126 84 11 3 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1248 264 252 128 105 8 11 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1249 291 268 167 81 17 3 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1250 300 280 126 121 17 16 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1251 291 279 116 132 18 13 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1252 287 281 111 140 22 8 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1253 275 271 108 138 12 13 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1254 281 268 128 116 18 6 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1255 283 269 110 134 17 8 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1256 272 257 69 161 12 15 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1257 292 280 106 149 15 10 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1258 273 263 135 100 14 14 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1259 291 268 69 182 7 10 SELİMPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
1260 244 238 120 102 12 4 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1261 263 254 132 106 12 4 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1262 256 240 127 97 7 9 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1263 257 249 134 103 10 2 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1264 262 238 121 100 13 4 SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKÖĞRETİM O.
1265 265 249 102 134 5 8 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1266 290 269 60 183 17 9 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1267 279 264 48 189 12 15 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1268 260 247 119 107 10 11 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1269 289 281 148 114 17 2 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1270 276 265 69 173 13 10 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1271 269 245 67 144 23 11 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1272 271 254 55 170 17 12 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1273 271 261 42 182 9 28 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1274 270 261 103 129 15 14 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1275 275 271 99 145 15 12 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1276 276 252 112 106 13 21 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1277 279 276 80 172 13 11 SELİMPAŞA ORTAOKULU
1278 220 206 129 51 7 19 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI OKULU
1279 228 223 78 112 8 25 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI OKULU
1280 224 219 109 77 9 24 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI OKULU
1281 236 228 90 104 7 27 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI OKULU
1282 232 218 60 98 18 42 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI OKULU
1283 236 227 107 88 6 26 İRFAN SIRDAŞ AİLE EĞİTİM VAKFI OKULU
1284 20 20 9 6 4 1 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1285 197 189 46 107 26 10 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1286 203 199 43 97 53 6 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1287 221 214 55 107 31 21 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1288 235 221 62 121 27 11 SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU
1289 262 250 177 53 15 5 SEYMEN İLKÖĞRETİM OKULU
1290 271 253 166 70 11 6 SEYMEN İLKÖĞRETİM OKULU
1291 280 252 169 71 8 4 SEYMEN İLKÖĞRETİM OKULU
1292 267 253 181 55 11 6 BÜYÜKSİNEKLİ İLKÖĞRETİM OKULU
1293 261 254 129 111 10 4 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1294 276 263 125 107 17 14 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1295 275 265 182 49 22 12 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1296 276 266 133 87 23 23 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1297 277 264 181 57 14 12 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1298 266 256 134 87 26 9 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1299 264 251 100 105 31 15 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1300 272 262 137 94 14 17 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1301 274 258 109 121 22 6 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1302 271 258 117 107 25 9 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1303 258 246 57 160 17 12 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1304 256 242 130 79 18 15 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1305 276 259 121 97 25 16 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1306 278 268 110 111 18 29 NURULLAH BALDÖKTÜ İLK+ORTA OKULU
1307 274 256 77 158 11 10 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1308 265 257 64 156 18 19 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1309 270 267 78 149 15 25 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1310 252 238 70 130 21 17 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1311 261 250 56 134 34 26 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1312 261 251 92 116 28 15 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1313 268 257 56 145 28 28 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1314 265 246 64 134 25 23 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1315 235 235 70 124 19 22 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1316 259 241 129 91 12 9 İ.B.B. ABDÜLEZEL PAŞA İLK+ORTA OKULU
1317 228 212 23 168 10 11 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1318 249 229 91 122 8 8 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1319 252 218 42 152 12 12 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1320 241 240 85 115 19 21 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1321 234 228 99 95 26 8 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1322 238 224 55 136 19 14 HASAN SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ
1323 255 253 127 100 12 14 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1324 278 268 153 96 14 5 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1325 290 271 155 87 19 10 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1326 287 273 141 94 24 14 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1327 290 283 126 123 22 12 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1328 284 282 102 127 31 22 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1329 284 264 133 110 9 12 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1330 290 283 86 150 27 20 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1331 278 269 89 133 27 20 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1332 282 267 77 140 32 18 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1333 283 282 87 135 38 22 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1334 262 256 78 143 17 18 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
1335 287 281 103 119 36 23 ERTUĞRUL GAZİ İLK+ORTA OKULU
