
Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığınca 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 8. Sınıflara yönelik I. Dönemde 28-29 Kasım 2013 tarihinde ve II. Dönem 28-29 Nisan 2014 tarihinde Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavları gerçekleştirildi. I. Dönem sonuçları Ocak ayında, II. Dönem sonuçları ise Haziran ayında açıklandı.
Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden yapılan sınav sonuçlarını okul okul siz okuyucularımız için paylaşıyoruz. Akören Ümit Aksun Ortaokulu, Alipaşa Fethi Erkoç Ortaokulu, Danamandıra Ortaokulu, Silivri Fatih Ortaokulu ve Çağrıbey Ortaokulu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Büyük Kılıçlı Ortaokulu’ndan sonra bugünkü sayımızda da Silivri Ortaokulu öğrencilerinin sınav sonuçlarını veriyoruz.
SİLİVRİ ORTAOKULU
Barbaros Doğan Müdürlüğünde Silivri Ortaokulu öğrencileri, II. Dönem TEOG sınavında 59,41 ortalama sonucu aldı. En yüksek başarı 74,92 puanla Türkçe dersinde elde edildi. Türkçe’yi 70,21 puanla Din dersi, 58,63 puanla İnkılap Tarihi, 54,97 ile Fen ve Teknoloji, 53,91 puanla Yabancı Dil takip etti. Matematik Dersi ortalaması ise 43,83’te kaldı. Çok sayıda öğrenci bazı derslerden tam 100 puan alarak yüksek ortalamaya sahip oldu.
Öğrencilerin ders ders aldıkları puanlar ve ortalamaları şöyle;
Adı Soyadı Din Fen Mat. İnkılap Türkçe Yabancı Dil Ort.
Kübra Yaşasın 100 100 90 95 100 95 96,67
Tutku Buse İleri 100 95 95 90 100 95 95,83
Buse Kaygın 90 100 95 100 100 85 95,00
Berke Coşkuntuna 100 100 100 90 100 80 95,00
Merve Sena Yalçınkaya 100 100 85 90 95 100 95,00
Dilara Temelatan 100 100 80 95 100 95 95,00
Emre Gür 95 100 95 85 100 90 94,17
Eyüp Baran Doğan 95 100 90 90 100 80 92,50
Safiye Sude Soyer 100 100 70 95 100 90 92,50
Sevilay Kasa 95 90 70 95 100 95 90,83
Kardelen Sema Atasoy 95 95 75 80 100 95 90,00
Selin Yurdakul 80 95 95 80 100 90 90,00
Ömer Samet Bayesen 95 95 85 85 100 80 90,00
Nursena Sivas 90 80 75 90 100 90 87,50
Beste Kaygın 95 75 85 90 100 80 87,50
Elif Nida Erbay 95 90 65 85 100 90 87,50
Özlem Mutlu 90 85 80 90 100 80 87,50
Cihan Yedinci 85 80 85 95 100 75 86,67
Ezgi Çenger 90 90 75 90 95 80 86,67
Hira Nur Elvan 90 90 60 85 100 95 86,67
Hanife Karabina 90 80 75 90 100 80 85,83
Gökselen Göktuğ 80 80 80 85 100 85 85,00
Busenaz Dinçer 100 65 60 90 100 95 85,00
Merve Karan 85 75 70 90 100 85 84,17
Salih Özdemir 85 75 75 85 100 85 84,17
Musab Parçikan 95 85 45 95 95 90 84,17
Melis Batman 95 80 75 75 100 75 83,33
Feyza Sanem Aykız 95 75 70 95 100 65 83,33
İsmail Emre Tuzaktepe 95 75 50 90 100 85 82,50
Ayşegül Doğan 95 85 40 85 95 85 80,83
Damla Araç 95 75 65 75 95 80 80,83
Ekinnur Özdemir 95 85 55 70 100 80 80,83
Nazlı Berfin Gülova 90 80 60 80 95 80 80,83
Gülseren Baş 90 60 55 90 100 85 80,00
Ece Uçman 85 85 55 80 90 85 80,00
Buğra Denizli 95 80 35 90 90 90 80,00
Berke Ateş 80 75 50 90 95 85 79,17
Nazlıcan Ürgüplü 75 50 70 80 100 95 78,33
Aylin Hatır 95 70 55 70 95 80 77,50
İlayda Güldalı 85 75 50 85 95 75 77,50
Kardelen Yalçın 85 85 20 80 95 95 76,67
Mücehit Muhammet Özgüden 85 80 75 95 85 35 75,83
Emre Yılmaz 85 75 50 80 90 75 75,83
Ayşin Elçeken 90 90 75 75 85 40 75,83
Hakkı Barkın Akbaş 85 70 50 80 90 75 75,00
Koray Yıldırım 75 80 70 85 80 60 75,00
Yusuf Fevzi Karakoç 85 70 50 85 90 70 75,00
Okan Varlı 80 60 50 70 90 95 74,17
Yiğit Şimşek 85 65 55 80 85 75 74,17
Beyza Özdemir 100 75 55 60 95 60 74,17
Beyza Nur Başbuğ 75 70 75 75 80 65 73,33
Halilcan Yavaş 75 85 45 65 100 70 73,33
Sudenur Karakoç 80 90 70 50 80 70 73,33
Alphan Musa Şenyiğit 70 60 65 65 80 90 71,67
Zeynep Çolak 75 65 45 80 85 80 71,67
Suna Güçlü 90 80 35 90 90 45 71,67
Kemal Can 85 60 55 90 85 50 70,83
İpek Sıla Sobacıoğlu 95 65 50 75 95 35 69,17
Onur Doğan 80 75 45 65 90 60 69,17
Tunahan Şahin 85 55 45 70 90 65 68,33
Hümeyra Ayşe Dinç 85 75 55 50 85 60 68,33
Cantuğ Tatlısözler 90 75 30 75 90 50 68,33
Salih Kaplan 80 65 45 70 95 50 67,50
Uğur Ege Daylan 70 45 65 70 90 65 67,50
Sıla Aşık 75 50 30 80 95 75 67,50
İrem Şevval Memiş 85 65 45 55 85 70 67,50
Nuray Akgül Ayeş 70 70 45 75 90 50 66,67
Sude Karakaş 90 55 60 50 95 50 66,67
Yiğit Çorbacıoğlu 85 45 55 85 90 40 66,67
Başak Gülfidan 65 40 65 75 90 60 65,83
Alp Altınova 80 55 35 75 90 60 65,83
Melis Selen Çatanak 80 50 40 70 100 50 65,00
Sena Yılmaz 80 60 45 50 90 65 65,00
Şeyda Yaman 75 70 55 45 80 60 64,17
Zeynep Bensu Büyükçalık 70 50 35 80 90 60 64,17
Serhat Kaya 85 65 50 55 80 50 64,17
Yade Avcı 85 65 40 75 80 40 64,17
Cansu Yılmaz 85 45 35 75 85 55 63,33
Seda Aslan 80 45 40 55 90 70 63,33
Berke Ergün 70 70 40 70 60 70 63,33
İlayda Yükselen 85 55 45 60 75 55 62,50
Sena Açıkgöz 70 65 30 65 80 65 62,50
Sezer Küpeli 70 75 55 55 85 35 62,50
Yaprak Tenekeci 80 40 85 65 60 45 62,50
Canberk Çabas 70 55 25 70 80 70 61,67
Serhat Savaş 65 75 55 45 80 50 61,67
Hilal Erol 75 50 40 70 95 40 61,67
Nisa Nur Teymen 85 40 35 45 95 70 61,67
Elanur Yurtkorur 80 45 80 30 80 50 60,83
Buğra Arslan 70 45 45 55 90 55 60,00
Minel Siratçi 85 55 30 55 90 45 60,00
Dilara Yılmaz 85 60 50 50 65 40 58,33
Berke Sarısakal 70 55 50 55 65 55 58,33
Metehan Gürsu 60 40 40 55 85 70 58,33
Gökşen Gerçek 70 50 40 80 50 55 57,50
Bilal Püsküllü 60 55 45 50 95 40 57,50
Gizem Bertan 95 45 35 55 65 45 56,67
Kübra Ançel 70 70 25 70 60 45 56,67
Simge Uzun 75 60 35 55 75 40 56,67
Safiyenur Kısaca 70 50 55 20 90 50 55,83
Şevval Ergün 60 65 30 75 55 50 55,83
Alper Atay 85 50 20 60 70 50 55,83
Cihan Taşcı 65 50 55 35 75 50 55,00
Berkay Büyükdeniz 60 70 25 50 70 55 55,00
Ali Yavuz 75 45 30 70 75 30 54,17
Berkay Onur 60 50 25 60 70 60 54,17
Kartal Çimen 65 65 35 45 60 55 54,17
Melisa Özbolat 55 35 50 50 90 45 54,17
Müslüm Enes Öztanç 70 60 45 45 70 30 53,33
Mehmet Ali Metin 65 50 35 50 70 50 53,33
Selenay Kırsever 75 35 25 45 65 70 52,50
Doğanay Mert 70 50 30 55 75 30 51,67
Selin Yeter Çağan 35 55 35 50 75 60 51,67
Çağla Güneş 70 45 35 55 70 35 51,67
Gökçin Yalçınkaya 65 45 25 65 55 55 51,67
Özcan Balcı 70 35 35 70 70 30 51,67
İsra Şevval Uzunoğlu 65 40 45 45 70 40 50,83
Meryem Yalçın 60 30 40 35 75 65 50,83
Sumru Çakır 85 55 15 35 60 55 50,83
Tuğçe Yılmaz 50 35 45 30 85 60 50,83
Yağız Yılmaz 75 35 35 40 60 60 50,83
Ulaş Çolakoğlu 75 35 45 50 65 35 50,83
Aleyna Torun 70 60 50 40 50 35 50,83
Gizem Arslan 60 40 50 45 65 40 50,00
Altay Şahin 60 50 35 45 60 50 50,00
Emine Bakır 70 50 35 30 75 40 50,00
Sedef Baran 65 25 35 55 80 35 49,17
Egemen Esen 80 40 25 50 75 25 49,17
Samet Kuzucu 70 50 40 40 70 25 49,17
M. Berkay Yerebasmaz 65 35 35 50 80 30 49,17
Emre Elçi 70 45 30 60 50 40 49,17
Aleyna Gürpınar 75 25 25 35 80 55 49,17
Aslı Beste Taktak 55 45 30 60 75 25 48,33
Furkan Çelik 60 45 35 50 55 40 47,50
Kerem Yavuzbilge 65 40 30 60 50 40 47,50
Batuhan Kılıçarslan 65 45 20 35 60 55 46,67
Mukaddes Ördek 70 40 20 45 60 45 46,67
Semih Gün 35 75 35 30 65 40 46,67
Berkay İskender 55 55 35 50 55 30 46,67
Yunus Kalkan 65 20 35 45 70 45 46,67
İbrahim Erbil 50 40 10 55 70 50 45,83
Kardelen Esen 70 30 10 45 85 35 45,83
İlhan Demirci 45 35 25 35 60 75 45,83
Tolga Pekdemir 60 40 40 50 60 25 45,83
Gökhan Toprakcıer 65 35 25 30 65 50 45,00
Ayşegül Kerse 55 25 35 40 65 50 45,00
Göksel Ali Çelik 45 40 25 40 80 40 45,00
Aylin Demir 70 30 25 40 65 40 45,00
Abdullah Enes Kesen 60 55 25 40 45 45 45,00
Enes Özcan 60 25 20 45 60 60 45,00
Furkan Kaan Doğu 50 45 30 45 60 40 45,00
Metin Efkan Güngör 45 45 40 70 45 20 44,17
Doğukan Özgür 50 30 30 40 75 40 44,17
Umut Harmandar 70 45 15 40 65 25 43,33
Muhammet Top 45 25 25 45 65 55 43,33
Sevcan Altaş 60 25 35 35 70 30 42,50
Mukaddes Durmaz 65 20 35 35 70 30 42,50
Ayten Buket Çağlar 30 55 30 55 35 50 42,50
Ayberk Salman 70 30 30 35 50 35 41,67
Sudenaz Kara 55 20 25 45 60 45 41,67
Eda Kayabaşlı 50 40 30 15 80 35 41,67
Selenay Balık 75 20 25 40 40 40 40,00
Efe Kutay Fırıncı 50 25 30 35 45 55 40,00
Hilal Ağca 75 10 20 35 70 30 40,00
Doğukan Umuç 45 45 25 55 60 10 40,00
Ahmet Sütcü 50 25 30 30 70 30 39,17
Oğuzhan Nergis 45 45 15 35 70 20 38,33
Nurdan Güney 40 35 60 35 40 20 38,33
Aslıhan Bayraktar 40 35 25 30 55 45 38,33
Selinay Çaşka 70 30 30 55 30 15 38,33
Mücahit Eroğlu 70 30 30 25 40 30 37,50
Cemal Topçuoğlu 60 45 10 40 60 10 37,50
Halit Türkel 35 25 25 40 60 40 37,50
Türkay Engin 65 15 20 30 60 30 36,67
Enes Eriş 50 45 25 30 40 30 36,67
Nursima Öztürk 45 10 25 35 65 40 36,67
Zeycan Öcal 25 30 35 45 45 35 35,83
Enver Önal 60 25 20 35 55 10 34,17
Furkan Demir Demirayak 50 45 15 25 55 15 34,17
Berkan Bolat 50 35 25 35 35 25 34,17
Serkan Çakıl 30 40 10 35 35 45 32,50
Onur Arpacı 25 45 15 40 45 20 31,67
Ahmet Anıl Yıldızlar 25 35 40 30 30 30 31,67
Halimcan Erkan 40 30 40 25 35 10 30,00
Büşranur Şahin 35 25 15 35 40 30 30,00
Harun Salcıoğlu 30 40 20 35 25 25 29,17
Muhammed Ördek 25 30 40 30 10 35 28,33
Göktürk Ervin Aydemir 35 35 20 20 25 30 27,50
Sinem Nur Tan 30 30 35 15 30 25 27,50
İsmail İlhan 20 30 10 20 50 30 26,67
Sıla Sert 15 20 20 30 30 35 25,00
Damla Karakoç 15 30 25 30 35 10 24,17
Ömer Berk 25 20 25 20 35 5 21,67
Oktay Tezin G G G G G G 0,00
Seycan Yamalı G G G G G G 0,00
Caner Yılancı G G G G G G 0,00
Ömer Faruk Gökbak G G G G G G 0,00
Ortalama 70,21 54,97 43,83 58,63 74,92 53,91 59,41
(Devam edecek) Renginar M.SALİ