Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Silivri'nin nüfusu artışını sürdürerek 2025 yılı itibarıyla 240 bin 29 kişiye ulaştı. İlçede mahalle bazlı nüfus dağılımı da netleşti.
TÜİK tarafından açıklanan 31 Aralık 2025 tarihli verilere göre Silivri'de erkek nüfus 135 bin 456, kadın nüfus ise 104 bin 573 olarak kaydedildi. Bir önceki yılın verilerinde nüfus 232 bin 156 olarak açıklanmıştı. Böylece ilçede nüfus artış eğiliminin devam ettiği görüldü.
MAHALLE BAZLI DAĞILIM DİKKAT ÇEKTİ
AKÖREN – Toplam: 1.395 | Erkek: 730 | Kadın: 665
ALİBEY – Toplam: 16.914 | Erkek: 8.347 | Kadın: 8.567
ALİPAŞA – Toplam: 1.085 | Erkek: 593 | Kadın: 492
BEKİRLİ – Toplam: 237 | Erkek: 127 | Kadın: 110
BEYCİLER – Toplam: 1.380 | Erkek: 731 | Kadın: 649
BÜYÜK ÇAVUŞLU – Toplam: 3.268 | Erkek: 1.642 | Kadın: 1.626
BÜYÜK KILIÇLI – Toplam: 1.273 | Erkek: 657 | Kadın: 616
BÜYÜK SİNEKLİ – Toplam: 418 | Erkek: 234 | Kadın: 184
CUMHURİYET – Toplam: 9.598 | Erkek: 4.804 | Kadın: 4.794
ÇANTA BALABAN – Toplam: 4.885 | Erkek: 2.477 | Kadın: 2.408
ÇANTA SANCAKTEPE – Toplam: 6.448 | Erkek: 3.341 | Kadın: 3.107
ÇAYIRDERE – Toplam: 1.418 | Erkek: 762 | Kadın: 656
ÇELTİK – Toplam: 1.080 | Erkek: 557 | Kadın: 523
DANAMANDIRA – Toplam: 1.128 | Erkek: 598 | Kadın: 530
DEĞİRMENKÖY FEVZİPAŞA – Toplam: 3.706 | Erkek: 1.902 | Kadın: 1.804
DEĞİRMENKÖY İSMETPAŞA – Toplam: 3.453 | Erkek: 1.770 | Kadın: 1.683
FATİH – Toplam: 6.667 | Erkek: 3.319 | Kadın: 3.348
FENER – Toplam: 1.467 | Erkek: 783 | Kadın: 684
GAZİTEPE – Toplam: 1.212 | Erkek: 621 | Kadın: 591
GÜMÜŞYAKA – Toplam: 9.930 | Erkek: 4.997 | Kadın: 4.933
KADIKÖY – Toplam: 1.405 | Erkek: 699 | Kadın: 706
KAVAKLI HÜRRİYET – Toplam: 1.743 | Erkek: 878 | Kadın: 865
KAVAKLI İSTİKLAL – Toplam: 2.115 | Erkek: 1.082 | Kadın: 1.033
KURFALLI – Toplam: 552 | Erkek: 295 | Kadın: 257
KÜÇÜK KILIÇLI – Toplam: 312 | Erkek: 160 | Kadın: 152
KÜÇÜK SİNEKLİ – Toplam: 135 | Erkek: 65 | Kadın: 70
MİMAR SİNAN – Toplam: 30.443 | Erkek: 15.394 | Kadın: 15.049
ORTAKÖY – Toplam: 4.773 | Erkek: 2.468 | Kadın: 2.305
PİRİ MEHMET PAŞA – Toplam: 7.741 | Erkek: 3.804 | Kadın: 3.937
SAYALAR – Toplam: 919 | Erkek: 502 | Kadın: 417
SELİMPAŞA – Toplam: 25.813 | Erkek: 13.064 | Kadın: 12.749
SEMİZKUMLAR – Toplam: 37.159 | Erkek: 33.312 | Kadın: 3.847
SEYMEN – Toplam: 1.049 | Erkek: 543 | Kadın: 506
YENİ – Toplam: 48.526 | Erkek: 23.996 | Kadın: 24.530
YOLÇATI – Toplam: 382 | Erkek: 202 | Kadın: 180
VERİLER ADNKS KAYITLARINA DAYANIYOR
Mahalle nüfuslarının belirlenmesinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları ile Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki güncellemelerin esas alındığı belirtildi. Açıklanan veriler, Silivri'de hem kent merkezinde hem de sahil ve gelişim bölgelerinde nüfus artışının sürdüğünü ortaya koydu.






