İlçemiz okullarının TEOG sonuçları 2

İlçemiz okullarının TEOG sonuçları 2

24.06.2014 10:46:34

 

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığınca 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 8. Sınıflara yönelik I. Dönemde 28-29 Kasım 2013 tarihinde ve II. Dönem 28-29 Nisan 2014 tarihinde Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavları gerçekleştirildi. I. Dönem sonuçları Ocak ayında, II. Dönem sonuçları ise Haziran ayında açıklandı.

Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden yapılan sınav sonuçlarını okul okul siz okuyucularımız için paylaşıyoruz. Akören Ümit Aksun Ortaokulu, Alipaşa Fethi Erkoç Ortaokulu, Danamandıra Ortaokulu ve Silivri Fatih Ortaokulu’ndan sonra bugünkü sayımızda Çağrıbey Ortaokulu öğrencilerinin sınav sonuçlarını veriyoruz. Alınan puanlar şöyle;

ÇAĞRIBEY ORTAOKULU

Çağrıbey Ortaokulu, Nilüfer Demirkaya müdürlüğünde, ilçemizin en başarılı okullarından biri. TEOG II. Dönem sınavında 64,10 ortalama elde eden 8. Sınıf öğrencileri en yüksek başarıyı 76,54 puanla Türkçe dersinde gösterdi. Türkçe’yi, 72,98 puanla Din, 63,51 puanla Fen ve Teknoloji, 63,28 puanla İnkılap Tarihi, 59,06 puanla Yabancı Dil ve 49,22 puanla Matematik takip etti. Öğrencilerin ders ders aldıkları puanlar ve ortalamaları şöyle;

Adı Soyadı Din Fen Mat. İnkılap Türkçe Yabancı Dil Ort.

Toygar Ateş 100 95 100 95 100 95 97,50

Mustafa Fevzi Mandalas 100 100 100 95 100 90 97,50

Bengi Ecehan Caba 100 90 100 95 100 95 96,67

Mertaslan Kulalı 100 100 100 90 100 90 96,67

Melis Sıla Köse 100 95 100 95 100 90 96,67

Günay Batuan Kaya 95 100 95 95 95 95 95,83

Deniz Bakay 90 100 90 95 100 95 95,00

Mert Gümüş 90 100 95 95 100 90 95,00

Aycan Demircan 100 100 90 90 100 90 95,00

Oğuzhan Tontaş 100 85 90 95 100 95 94,17

Batın Karadağ 80 95 95 95 100 100 94,17

Tuğçem Baştarcan 100 95 80 90 100 90 92,50

Rümeysa Nur Uzun 100 95 75 95 100 90 92,50

Alperen İmamoğlu 100 100 85 95 85 85 91,67

Göksu Kıcıroğlu 90 95 95 80 100 85 90,83

Şükrü Can Erdoğdu 95 100 65 95 100 85 90,00

Utku Pirik 90 95 90 90 95 80 90,00

Hülya Yıldırım 95 90 70 90 100 95 90,00

Atakan Kocabaş 90 95 100 75 95 80 89,17

Aleyna Anıl 95 85 85 90 95 85 89,17

Doğa Baylav 90 85 75 90 100 90 88,33

Özgü Sayın 100 90 70 90 100 80 88,33

Berra Aydın 85 90 70 100 95 90 88,33

Veli Kutay Sinkil 100 95 65 80 90 100 88,33

Betül Tabak 90 80 75 95 95 95 88,33

Zehra Karaböcek 95 95 50 90 100 95 87,50

Susen Azra Yeter 80 95 90 80 100 80 87,50

Ekrem Süer 85 85 85 90 95 80 86,67

Yağmur Özmutlu 100 95 75 80 100 70 86,67

Aleyna Akdağ 90 100 60 90 100 70 85,00

Ecenur Canpolat 100 85 70 85 85 80 84,17

Aleyna Canbaz 90 85 75 85 95 75 84,17

Elif Bozo 95 95 80 65 95 75 84,17

Doğukan Çelik 90 90 70 80 95 80 84,17

Asrın Uysal 90 85 50 95 90 90 83,33

Baki Kutay Canlıca 75 90 90 80 90 70 82,50

Ömer Kara 85 85 40 90 100 90 81,67

Alp Cem Efe 75 95 85 85 85 60 80,83

Deniz Ekim Onal 85 55 80 80 95 90 80,83

Rümeysa Dağcı 100 75 50 90 95 70 80,00

Emre Urlu 80 75 55 85 95 90 80,00

Sena Coşkun 90 70 70 85 95 65 79,17

Burcu Öncel 75 75 70 85 95 75 79,17

Berkay Arat 100 75 50 85 90 75 79,17

Selin İstar 75 60 55 90 95 95 78,33

Serenay Sert 95 75 55 70 90 85 78,33

Ahmetcan Dülgeroğlu 75 85 70 65 85 85 77,50

Tuana Gönül 75 55 65 85 95 90 77,50

Esin Aktekin 90 75 80 70 100 50 77,50

Anıl Mağat 70 90 65 75 95 70 77,50

Remziye İrem Mutlu 100 80 65 60 85 70 76,67

Yasemin Turgut 85 75 65 80 85 70 76,67

Dilan Alaca 80 75 65 65 100 70 75,83

Cafer Öztürk 100 75 50 80 90 60 75,83

Meltem Koran 90 80 50 80 95 60 75,83

Kutay Albayrak 90 70 45 100 90 55 75,00

Alperen Çelik 95 70 60 70 80 70 74,17

Aslıhan Duman 80 60 60 70 95 80 74,17

Cihan Subaşı 90 70 50 95 85 55 74,17

Ege Berk Baytar 60 80 50 75 100 80 74,17

Şevket Şayik 85 65 45 80 95 75 74,17

Rabia Ümran Erden 85 80 70 50 90 70 74,17

Rabia Yıldız 90 75 50 70 80 80 74,17

İpek Baydar 80 65 65 85 85 60 73,33

Yamaç Erman 85 80 55 70 75 75 73,33

Egemen Devran Erbektaş 75 80 50 75 90 65 72,50

Sinem Gür 80 75 60 55 95 70 72,50

Melis Öner 85 85 45 75 100 45 72,50

Merve Turan 85 75 35 70 85 85 72,50

Ozan Özeşme 85 55 60 70 85 75 71,67

Yusuf İbo 80 70 45 70 85 80 71,67

Berkay Yalçın 70 75 55 80 95 55 71,67

Oğuz Özkanlı 70 80 35 65 90 85 70,83

Samet Şirinoğlu 70 75 50 60 90 80 70,83

Fatih Güzel 90 75 45 60 90 65 70,83

Sude Ulupınar 75 60 65 60 90 75 70,83

Hilal Ferah Altıntaş 90 75 60 40 90 70 70,83

Tuğba Sarıöz 75 80 45 70 95 60 70,83

Harun Aygün 80 50 45 85 95 70 70,83

Zehra Gül 95 65 45 85 85 50 70,83

Kubilay Gezici 60 90 60 80 80 50 70,00

Fatma Nur Çoban 85 60 60 75 85 55 70,00

Ece Ergene 75 80 40 65 90 70 70,00

Rabia Onyıl 80 65 55 70 80 65 69,17

Ayşegül Güzel 95 80 50 45 80 65 69,17

Asrın Eren 80 65 50 65 95 60 69,17

Enes Paşkı 85 55 55 80 80 55 68,33

Beyza Yıldirim 95 60 40 65 85 65 68,33

Şerife Yurtseven 90 60 55 70 75 60 68,33

İremnur Yoz 75 70 80 55 80 50 68,33

Yağmur Aleyna Erkan 85 80 20 65 85 75 68,33

Yasemen Oğuz 85 65 60 65 75 55 67,50

Ayşe Hilal Sezer 95 70 40 50 95 55 67,50

Cansu Aydın 75 70 50 60 95 55 67,50

Ülviye İlhan 85 65 40 60 90 60 66,67

Zafer Muharrem Akşahin 75 80 40 70 75 60 66,67

Damla Efe 80 40 60 70 90 55 65,83

Ayşen Belenkoğulları 90 50 45 70 90 50 65,83

Simgenur Sezer 75 70 25 70 85 65 65,00

Didem İlke Saklı 80 55 40 65 95 50 64,17

Melisa Ceylan 80 55 40 70 85 55 64,17

Niyazi Gökhan Yankın 80 80 50 55 70 45 63,33

Aleyna İlayda Yıldırım 70 65 55 35 80 70 62,50

Kienan Jackson Koç 65 45 20 75 75 95 62,50

Şeydanur İlbeyi 85 60 35 75 75 45 62,50

Muhsin Doğruer 80 60 45 75 75 40 62,50

Barış Ünsal 75 55 40 55 85 60 61,67

Hazar Doğan 70 60 35 60 85 60 61,67

Sarya Kaya 75 50 85 55 55 45 60,83

Tarkan Babacan 55 75 50 60 65 60 60,83

Ceyda Güneş 70 50 45 60 90 50 60,83

Ömer Faruk Furkan Altun 65 75 45 55 65 60 60,83

Esma Durhan 65 60 50 40 85 65 60,83

Gülşah Ayan 80 55 25 65 80 50 59,17

İlayda Baran 65 60 20 60 75 75 59,17

Sude Uykusuz 75 60 45 60 75 40 59,17

Ömer Çetiner 80 50 20 75 80 50 59,17

Şeyda Nur Yıldız 65 65 35 60 60 65 58,33

Merve Kaya 80 40 35 60 80 50 57,50

Aydın Ercan 65 50 40 65 85 40 57,50

Emir Kaygaldurak 75 50 45 55 70 50 57,50

Berkay Kınalı 70 70 30 70 55 50 57,50

Furkan Aydan 100 80 10 50 65 40 57,50

İnci Eser 60 55 40 65 80 45 57,50

Atalay Denizli 75 55 30 60 70 55 57,50

Ercüment Basatlı 85 55 40 60 70 35 57,50

Yusuf Yetim 60 65 60 60 55 40 56,67

Berk Can Ertürk 65 65 20 70 90 25 55,83

Aykut Taşmaz 80 45 25 55 80 50 55,83

Halil Ay 60 55 40 65 80 35 55,83

Emirhan Aksu 65 60 60 45 65 40 55,83

Buse Çerkez 60 55 35 55 65 65 55,83

Mehmet Ali Kocamaz 75 65 35 60 55 45 55,83

Ayten İrem Çetin 80 45 20 65 65 55 55,00

Serdar Karagöz 75 55 30 35 80 55 55,00

Derincan Ercan 70 65 25 55 85 25 54,17

Bora Köroğlu 75 55 30 50 65 45 53,33

Hasan Aktaş 75 35 45 50 75 40 53,33

Yusufhan Öztürk 70 35 40 50 65 55 52,50

Gürkan Dombaycı 65 50 50 45 65 40 52,50

Sedanur Balcı 45 50 30 65 60 60 51,67

Behice Arınç 65 55 45 60 45 40 51,67

Büşra Babayiğit 55 50 45 40 75 45 51,67

Pınar Yıldırım 70 35 55 40 65 45 51,67

Can Aydın 85 45 40 55 50 30 50,83

Melek Kartal 60 50 25 40 75 50 50,00

Gamze Nur Efe 85 35 35 40 70 35 50,00

Ferhat Ünlü 50 50 20 70 65 45 50,00

Tolga Gença 45 50 35 60 65 40 49,17

Özlem Arslan 60 40 25 45 80 45 49,17

Behiye Gürbüz 60 25 30 65 80 35 49,17

Levent Kılıççı 70 40 50 40 65 30 49,17

Ceyda Aksoy 65 45 30 55 70 30 49,17

Alperen Tacer 65 35 15 50 80 45 48,33

Burak Alparslan Uşen 50 55 35 70 40 40 48,33

Emirhan Kaya 60 55 20 50 65 40 48,33

Dilek Bozkurt 50 30 40 45 80 45 48,33

Buse Nur Türkyılmaz 60 60 40 45 60 25 48,33

Edanur Bostan 55 45 50 50 45 40 47,50

Anıl Denk 55 35 35 50 65 45 47,50

Şerife Gül Kocaarslan 60 40 35 55 50 45 47,50

Nazlıcan Höyüklü 45 40 40 65 55 35 46,67

Ümit Doğukan Balcı 60 60 35 35 55 35 46,67

Burak Coşan 55 60 35 35 70 25 46,67

Nilüfer Yavuz 55 25 30 50 75 40 45,83

Hilal Özdemir 70 55 25 35 40 50 45,83

Efekan Dolapdere 65 35 15 40 70 45 45,00

Murat Eymur 60 35 25 45 50 45 43,33

Elif İlayda Şahin 40 65 40 25 40 50 43,33

Berkan Yılmaz 60 45 20 35 65 35 43,33

Ezginur Akbalık 55 55 10 25 60 55 43,33

Mehmet Gökay Erdem 40 55 25 55 55 25 42,50

Filiz Kırış 65 40 30 40 50 30 42,50

Enes Damar 30 35 35 50 65 40 42,50

Kübra Nur Magunacı 45 40 35 30 40 65 42,50

Taner Özmutlu 35 50 40 35 50 45 42,50

Ayça Ece 55 35 40 35 60 25 41,67

Doğuş Mızrak 40 35 25 45 55 45 40,83

Kübra Yıldız 60 25 35 10 80 30 40,00

Sami Yaman 50 50 25 40 40 35 40,00

Mert Özgenç 55 50 40 35 20 35 39,17

Atakan Kale 40 40 35 35 35 50 39,17

Doğuhan Hartomacıoğlu 55 50 30 35 40 25 39,17

Mert Can Işık 45 35 30 40 40 35 37,50

Fırat Çakır 30 45 20 35 45 45 36,67

Ece İnan 45 45 20 20 40 40 35,00

Phuad Budakova 40 50 30 30 35 25 35,00

Ramazan Arınç 25 40 25 45 30 40 34,17

Cemre Minel Koç 40 25 40 45 35 10 32,50

Berat Erarslan 30 25 45 30 35 20 30,83

Ramazan Berk Tarakçı 30 25 45 50 35 30,83

Ömer Faruk Öztürk 40 25 15 25 30 40 29,17

Çağrı Demirel 30 40 30 10 35 25 28,33

Melek Öztürk 35 25 10 25 40 35 28,33

Mahmut Memiş 35 35 35 25 15 25 28,33

Kurtuluş Mutu 25 25 30 25 30 25 26,67

Onur Can Gökdeniz 10 20 30 20 30 35 24,17

Volkan Yürük 20 25 20 30 40 22,50

Batıkan Ziya Okan G G G G G G 0,00

Zeynep Aksu G G G G G G 0,00

Ortalama 72,98 63,51 49,22 63,28 76,54 59,06 64,10

(Devam edecek) Renginar M.SALİ


YORUM YAP