Çetin Ateş

Yeni emekli maaşları ne kadar oldu?

Yeni emekli maaşları 100 tl seyyanen zam+enflasyon zammı ve ek ödemesi ile aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

100TL+3,86 ZAM EK ÖDEMELİ
ARALIK 2015
MAAŞI ZAMLI MAAŞ OCAK MAAŞI

800 930,88 977,42
850 982,81 1.022,12
900 1.034,74 1.076,13
950 1.086,67 1.130,14
1000 1.138,60 1.184,14
1050 1.190,53 1.238,15
1100 1.242,46 1.292,16
1150 1.294,39 1.346,17
1200 1.346,32 1.400,17
1250 1.398,25 1.454,18
1300 1.450,18 1.508,19
1350 1.502,11 1.562,19
1400 1.554,04 1.616,20
1450 1.605,97 1.670,21
1500 1.657,90 1.724,22
1550 1.709,83 1.778,22
1600 1.761,76 1.832,23
1650 1.813,69 1.886,24
1700 1.865,62 1.940,24
1750 1.917,55 1.994,25
1800 1.969,48 2.048,26
1850 2.021,41 2.102,27
1900 2.073,34 2.156,27
1950 2.125,27 2.210,28
2000 2.177,20 2.264,29
2050 2.229,13 2.318,30
2100 2.281,06 2.372,30
2150 2.432,99 2.426,31
2200 2.384,92 2.480,32
2250 2.436,85 2.534,32
2300 2.488,78 2.588,33
2350 2.540,71 2.642,34
2400 2.592,64 2.696,35
2450 2.644,57 2.750,35
2500 2.696,50 2.804,36
2550 2.748,43 2.858,37
2600 2.800,36 2.912,37
2650 2.852,29 2.966,38
2700 2.904,22 3.020,39
2750 2.956,15 3.074,40
2800 3.008,08 3.128,40
2850 3.060,01 3.182,41
2900 3.111,94 3.236,42
2950 3.163,87 3.290,42
3000 3.215,80 3.344,43
3200 3.423,52 3.560,46
3400 3.631,24 3.776,49
3600 3.838,96 3.992,51
3800 4.046,68 4.208,54
4000 4.254,40 4.424,57

YORUM YAP